Distribución de las unidades curriculares
| Cantidad de unidades curriculares por año | Cantidad de unidades cirruculares por año y por Campo de Formación | Cantidad de unidades curriculares por año y por régimen de cursado | ||||
| Año | Total | Campo de Formacion General | Campo de Formación Específica | Campo de Formación Profesional | Anuales | Cuatrimestrales | 
| 1º | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 
| 2º | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 
| 3º | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 
| 4º | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 
| Total | 36 | 12 | 20 | 4 | 19 | 17 | 
Denominación, formato y regimen de las unidades curriculares
| Año | Unidad currucular | Formato | Regimen | Campo de formación | |
| 1º | 1 | Lectura y escritura académica | Taller | Anual | General | 
| 2 | Pedagogía | Materia | Anual | General | |
| 3 | Filosafía | Materia | 1º cuatrimestre | General | |
| 4 | Modelos Mateáticos para las Ciencias naturales | Materia | Anual | Específica | |
| 5 | Modelos Físicos para las Ciencias naturales | Materia | Anual | Específica | |
| 6 | Biología General | Materia | Anual | Específica | |
| 7 | Química General | Materia | Anual | Específica | |
| 8 | Problemática de la Educación Secundaria | Módulo | 1º cuatrimestre | Específica | |
| 9 | Biología celular y molecular | Materia | 2º cuatrimestre | Específica | |
| 10 | Práctica l: Introd. a la realidad educativa de las instituciones y sus contextos | Práctica docente | Anual | Práctica Profesional | |
| 2º | 11 | Psicología Educacional | Materia | Anual | General | 
| 12 | Didáctica general | Materia | Anual | General | |
| 13 | Lenguaje Multimedial | Materia | 2º cuatrimestre | General | |
| 14 | Biología Animal | Materia | Anual | Específica | |
| 15 | Biología Vegetal | Materia | Anual | Específica | |
| 16 | Química Biológica | Materia | 1º cuatrimestre | Específica | |
| 17 | Sujetos de la educación secundaria | Materia | 1º cuatrimestre | Específica | |
| 18 | Trabajo Experimental | Taller | 2º cuatrimestre | Específica | |
| 19 | Didáctica de las Ciencias Naturales | Materia | 2º cuatrimestre | Específica | |
| 20 | Práctica ll: Organización de la tarea docentes y coordinacion de grupos de aprendizaje | Práctica docente | Anual | Práctica Profesional | |
| 3º | 21 | Historia y política de la educación | Materia | Anual | General | 
| 22 | Investigación educativa | Materia | Anual | General | |
| 23 | Sociología de la educación | Materia | 1º cuatrimestre | General | |
| 24 | Biología humana y Salud | Materia | Anual | Específica | |
| 25 | Didáctica de la Biología | Materia | Anual | Específica | |
| 26 | Biología de los microorgansmos y hongos | Materia | 1º cuatrimestre | Específica | |
| 27 | Ciencias de la Tierra | Materia | 2º cuatrimestre | Específica | |
| 28 | Epistemología e história e la Biología | Materia | 2º cuatrimestre | Específica | |
| 29 | Práctica lll: Programación y evaluación de los aprendizajes | Práctica docente | Anual | Práctica profewsional | |
| 4º | 30 | Educación sexual integral | Taller | 1º cuatrimestre | General | 
| 31 | Ética y deontología docente | Materia | 1º cuatrimestre | General | |
| 32 | E.D.I | Taller | 2º cuatrimestre | General | |
| 33 | Genetica y Evolución | Materia | Anual | Específica | |
| 34 | Ecología y Educación ambiental | Materia | Anual | Específica | |
| 35 | E.D.I | Seminario | 2º cuatrimestre | Específica | |
| 36 | Práctica IV: Residencia | Práctica docente | Anual | Práctica profesional | 
 
        